Produkt | Výška | Výkon | Otáčky | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Elektromotor SIEMENS 1LG6283-8AB6x, 45 kW | 280 mm | 45,00 kW | 738 min-1 | 125 624,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6283-8AB, 45kW,738ot | 280 mm | 45,00 kW | 738 min-1 | 136 818,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7280-6CA6x, 45 kW | 280 mm | 45,00 kW | 982 min-1 | 160 898,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7283-8CB6x, 45 kW | 280 mm | 45,00 kW | 732 min-1 | 195 660,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4228-2AA6x, 55 kW | 225 mm | 55,00 kW | 3 000 min-1 | 71 612,40 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6253-4AA6x, 55 kW | 250 mm | 55,00 kW | 1 485 min-1 | 73 336,80 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6228-4AA, 55kW,1482ot | 225 mm | 55,00 kW | 1 482 min-1 | 79 939,50 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6228-2AA, 55kW,2965ot | 25 mm | 55,00 kW | 2 965 min-1 | 83 008,40 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6283-6AA6x, 55 kW | 280 mm | 55,00 kW | 988 min-1 | 115 916,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7253-4CA6x, 55 kW | 250 mm | 55,00 kW | 1 475 min-1 | 121 170,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7253-2CB6x, 55 kW | 250 mm | 55,00 kW | 2 965 min-1 | 123 157,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6283-6AA, 55kW,988ot | 280 mm | 55,00 kW | 988 min-1 | 126 062,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4310-8AB6x, 55 kW | 315 mm | 55,00 kW | 738 min-1 | 127 120,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LE1603-2CA23-4AB4, 55kW,2970ot s účinností IE3 | 250 mm | 55,00 kW | 2 970 min-1 | 133 802,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4288-8AB6x, 55 kW | 280 mm | 55,00 kW | 750 min-1 | 137 085,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6310-8AB6x, 55 kW | 315 mm | 55,00 kW | 740 min-1 | 149 140,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6310-8AB, 55kW,740ot | 315 mm | 55,00 kW | 740 min-1 | 162 174,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7283-6CA6x, 55 kW | 280 mm | 55,00 kW | 982 min-1 | 192 682,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7310-8CB6x, 55 kW | 315 mm | 55,00 kW | 738 min-1 | 251 280,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4258-2AA6x, 75 kW | 250 mm | 75,00 kW | 3 000 min-1 | 93 603,40 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6280-4AA6x, 75 kW | 280 mm | 75,00 kW | 1 485 min-1 | 98 871,60 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6258-4AA, 75kW,1485ot | 250 mm | 75,00 kW | 1 485 min-1 | 107 619,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6258-2AA, 75kW,2975ot | 250 mm | 75,00 kW | 2 975 min-1 | 113 756,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4288-6AA6x, 75 kW | 280 mm | 75,00 kW | 1 000 min-1 | 138 753,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6310-6AA6x, 75 kW | 315 mm | 75,00 kW | 990 min-1 | 157 246,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7280-4CA6x, 75 kW | 280 mm | 75,00 kW | 1 480 min-1 | 164 872,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7280-2CC6x, 75 kW | 280 mm | 75,00 kW | 2 970 min-1 | 169 837,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4313-8AB6x, 75 kW | 315 mm | 75,00 kW | 738 min-1 | 170 677,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6288-6AA, 75kW,988ot | 280 mm | 75,00 kW | 988 min-1 | 171 409,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6310-6AA, 75kW,990ot | 315 mm | 75,00 kW | 980 min-1 | 171 409,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6313-8AB6x, 75 kW | 315 mm | 75,00 kW | 740 min-1 | 199 378,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6313-8AB, 75kW,740ot | 315 mm | 75,00 kW | 740 min-1 | 217 532,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7310-6CA6x, 75 kW | 315 mm | 75,00 kW | 985 min-1 | 252 272,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7313-8CB6x, 75 kW | 315 mm | 75,00 kW | 738 min-1 | 315 838,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6283-4AA6x, 90 kW | 280 mm | 90,00 kW | 1 485 min-1 | 115 884,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6313-6AA6x, 90 kW | 315 mm | 90,00 kW | 990 min-1 | 177 494,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7283-4CA6x, 90 kW | 280 mm | 90,00 kW | 1 480 min-1 | 188 708,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6313-6AA, 90kW,990ot | 315 mm | 90,00 kW | 980 min-1 | 193 696,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7283-2CC6x, 90 kW | 280 mm | 90,00 kW | 2 970 min-1 | 196 654,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4316-8AB6x, 90 kW | 315 mm | 90,00 kW | 738 min-1 | 201 791,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6316-8AB6x, 90 kW | 315 mm | 90,00 kW | 740 min-1 | 222 092,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6316-8AB, 90kW,740ot | 315 mm | 90,00 kW | 740 min-1 | 243 483,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7313-6CA6x, 90 kW | 315 mm | 90,00 kW | 985 min-1 | 295 974,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7316-8BB6x, 90 kW | 315 mm | 90,00 kW | 738 min-1 | 420 322,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6310-4AA6x, 110 kW | 315 mm | 110,00 kW | 1 490 min-1 | 144 270,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG4288-2AB6x, 110 kW | 280 mm | 110,00 kW | 3 000 min-1 | 144 545,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6288-4AA, 110kW,1486ot | 280 mm | 110,00 kW | 1 486 min-1 | 157 585,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6288-2AA, 110kW,2978ot | 280 mm | 110,00 kW | 2 978 min-1 | 161 429,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1LG6316-6AA6x, 110 kW | 315 mm | 110,00 kW | 990 min-1 | 213 986,00 Kč | |
Elektromotor SIEMENS 1MJ7310-4CA6x, 110 kW | 315 mm | 110,00 kW | 1 485 min-1 | 232 409,00 Kč |
Počet produktů: 226
Poptávky elektromotorů a odborné dotazy pište přes formulář, nebo volejte 606 932 474. Sledujte také novinky o elektromotorech na úvodní stránce.
Podnik pro výrobu elektrických zařízení byl v Mohelnici založen Ludwigem Doczekalem již v roce 1904. Se společností SIEMENS byl podnik sloučen v roce 1926, vznikla a.s. Siemens Elektrotechnika.
V roce 1945 vznikla značka MEZ, n.p. MEZ Mohelnice vznikl v roce 1950. Státní podnik byl privatizován v roce 1994 přímým prodejem firmě Siemens. Do Mohelnice byla postupně převedena výroba elektromotorů z Frenštátu i německého Bad Neustadtu.
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Hlavními zákazníky jsou výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení.